Place, Yacht Name, Yacht Type, Owner/Skipper, City, State, Country, Results, Total Points
Course
( – 5 Boats)
1. Kick ’em Jenny 2, Melges 32, Ian Hope-Ross , Cole Bay, St. Maarten, SXM, 6 -6 ; 12
Jersey Bay Course
IC 24 (One Design – 20 Boats)
1. Cachondo, IC 24, Marco Teixidor , San Juan, PR, USA, 2 -1 -1 -2 -2 -5 -1 -2 -6 -1 -1 -8 ; 32
2. Sembrador, IC 24, Ramón González , Salinas, PR, USA, 6 -2 -2 -1 -1 -15 -4 -3 -7 -8 -2 -3 ; 54
3. Bill T, IC 24, Tyler Rice , St. Thomas, VI, USA, 4 -5 -4 -4 -11 -4 -10 -4 -1 -4 -5 -5 ; 61
4. CYM/INTAC, IC 24, Jason Putley , Tortola, Road Town, IVB, 3 -7 -7 -6 -4 -8 -8 -5 -2 -2 -4 -10 ; 66
5. Foxy Lady, IC 24, Andrew Waters , Road Town, Tortola, BVI, 5 -3 -12 -10 -9 -6 -2 -1 -4 -7 -7 -1 ; 67
6. Porfin 7, IC 24, Fernando Irizarry , San Juan, PR, USA, 1 -4 -3 -5 -3 -11 -9 -8 -3 -10 -6 -4 ; 67
7. Save Coral Bay, IC 24, Thomas Kozyn , St. Thomas, USVI, USA, 7 -9 -5 -3 -6 -3 -13 -7 -8 -3 -9 -2 ; 75
8. Taina, IC 24, Eric Tulla , San Juan, PR, USA, 11 -12 -10 -7 -8 -2 -3 -11 -9 -5 -3 -7 ; 88
9. Island Water World Racing, IC 24, Chuck Pessler / Frits Bus , St. Thomas, USVI, USA, 9 -8 -17 -11 -5 -1 -6 -9 -5 -9 -8 -14 ; 102
10. Magic Bus, IC 24, Phillip Shannon , St. Thoms, VI, USA, 10 -11 -6 -8 -7 -10 -12 -6 -16 -6 -13 -12 ; 117
11. Red Dog, IC 24, Mike Williams , St. Thomas , USVI, USA, 8 -6 -9 -9 -10 -9 -7 -13 -13 -17 -10 -16 ; 127
12. Ice Cubed, IC 24, Kurt Nose , St. Thomas, VI, USA, 18 -10 -13 -14 -12 -16 -11 -10 -15 -13 -18 -11 ; 161
13. All In, IC 24, Colin Brego , St. John, VI, USA, 16 -17 -14 -16 -14 -17 -14 -16 -10 -15 -12 -6 ; 167
14. Ocean Potion, IC 24, Mike Finley / Jeff Dykstra , St. Thomas, USVI, USA, 13 -15 -11 -13 -18 -12 -13 -17 -17 -16 -14 -15 ; 174
15. KATE, IC 24, James Swan , St. John, VI, USVI, 15 -14 -8 -21 -21 -21 -17 -12 -12 -14 -15 -9 ; 179
16. Luna, IC 24, Francisco Figueroa , San Juan, PR, USA, 17 -18 -16 -17 -13 -15 -18 -14 -11 -11 -11 -18 ; 179
17. Lord Charlton, IC 24, Jon Charlton / Leanne Lord , St Thomas, VI, USA, 12 -13 -21 -15 -15 -13 -15 -15 -14 -18 -17 -13 ; 181
18. White Album, IC 24, Mike Fabian , St. Thomas, USA, 14 -19 -15 -12 -16 -14 -16 -18 -18 -12 -16 -17 ; 187
19. Boat Drinks, IC 24, JP Montegut , St. Thomas, USVI, USA, 19 -16 -18 -21 -19 -18 -20 -20 -20 -19 -19 -20 ; 229
20. Roundabout, IC 24, William McConnell , St. Thomas, VI, USA, 21 -21 -21 -18 -17 -19 -19 -19 -19 -20 -20 -19 ; 233
St. Thomas International Regatta Course
CSA 1 (CSA – 2 Boats)
1. SPOOKIE, Carkeek HP 40, Steve & Heidi Benjamin , Norwalk, CT, USA, 1 -2 -1 -1 -1 -2 ; 8
2. Team Varg / Conviction, TP 52, Ola T. Hox , St. James, BAR, 2 -1 -2 -2 -2 -1 ; 10
CSA 2 (CSA – 11 Boats)
1. Corr’s Light Racing / Southern Child, Beneteau First 40, Peter Corr , Mona Vale, NSW, STT, 3 -1 -4 -1 -1 -2 ; 12
2. Dunder, J 122, Rupert & Jan Thouron , Middlesex, VT, USA, 5 -4 -1 -2 -6 -3 ; 21
3. El Ocaso, J 122, Mitchell Padnos , Holland, MI, USA, 4 -3 -2.5 -3 -3 -8 ; 23.5
4. Better Than…, Swan 42, Gosia Rojek , Brooklyn, NY, USA, 6 -2 -2.5 -7 -4 -7 ; 28.5
5. Spike, J 111, Sam Talbot , Road Town, Tortola, BVI, 1 -5 -7 -9 -7 -6 ; 35
6. TAZ, RP 37, Bernard Evan-Wong , St. John’s, Antigua, ANT, 2 -8 -5 -8 -8 -4 ; 35
7. White Rhino, Swan 56, Todd Stuart , Newport, RI, USA, 7 -6 -6 -4 -12 -1 ; 36
8. Kismet, Morris 48, David Southwell , Brookline, MA, USA, 8 -7 -9 -5 -2 -5 ; 36
9. Team Boston / Lancelot II, Beneteau First 40, Chris Jackson , Hamble, Southampton, UK, 9 -9 -8 -6 -5 -9 ; 46
10. Alizé, Beneteau First 435, Joe Hummel , Wilmette, IL, USA, 10 -12 -11 -10 -9 -11 ; 63
11. Sunset Child, J 120, Marcus Cholerton-Brown , New York, NY, USA, 12 -12 -10 -11 -10 -10 ; 65
CSA 3 (CSA – 7 Boats)
1. Dark Star, J 105, Jonathan Lipuscek , San Juan, PR, USA, 2 -1 -1 -1 -1 -2 ; 8
2. Pipedream, Sirena 38, Chris Haycraft , Road Town, BVI, 3 -4 -4 -2 -3 -1 ; 17
3. Boogaloo, Melges 24, Morgan Dale , Christainsted, VI, USA, 1 -5 -2 -4 -5 -4 ; 21
4. Solstice, J 105, Bryan Coon , Hicksville, NY, USA, 5 -2 -3 -3 -6 -3 ; 22
5. Zarafa, HOD 35, Peter Scholfield , Lymington, Hampshire, GBR, 4 -3 -5 -6 -2 -5 ; 25
6. Magnificent 7, J 27, Paul Davis , St. thomas, USVI, USA, 6 -6 -6 -5 -4 -6 ; 33
CSA – Non-Spinnaker (CSA – 4 Boats)
1. Hotel California too, Cruising SC70, Stephen Schmidt , St. Thomas, USVI, USA, 1 -1 -2 -1 ; 5
2. Nauticayenne, Catalina 30, Antonio F. Sanpere , Christiansted, VI, USA, 3 -2 -3 -2 ; 10
3. Avanti, Hanse 430e, Jeremi Jablonski , Wilton, CT, USA, 2 -5 -1 -5 ; 13
4. Paladin, J 36, Stanford Joines , Kingshill, USVI, USA, 5 -5 -5 -5 ; 20
Melges 32 (One Design – 4 Boats)
1. Lazy Dog, Melges 32, Sergio Sagramoso , San Juan, PR, USA, 5 -1 -1 -1 -1 -4 ; 13
2. SOCA, Melges 32, Luis Juarbe , San Juan, PR, USA, 1 -3 -3 -3 -2 -1 ; 13
3. Smile and Wave, Melges 32, Jaime Torres , San Juan, PR, USA, 2 -2 -2 -2 -3 -3 ; 14
4. Big Trouble, Melges 32, Tom Elsen , Chicago, IL, USA, 3 -4 -4 -4 -4 -2 ; 21
Non-Rated Cruising (PHRF_ToT – 5 Boats)
1. Odyssey, Beneteau First 44.7 (Non-Spin), Kevin Gregory , St. Thomas, VI, USA, 1 -1 -1 -1 ; 4
2. Dawn Treader, IC 24, Jamie Madsen , St. Thomas, USVI, USA, 2 -2 -3 -2 ; 9
3. Augura, Beneteau 40, Brian Emerich , St. Thomas, USVI, USA, 3 -6 -2 -6 ; 17
4. Freya, Erickson 36, Shawn Leass , VI, USA, 6 -6 -6 -6 ; 24
5. Oriole, NY 30, Jean François Canavaggia , Marseille, Bouches du Rhone, FRA, 6 -6 -6 -6 ; 24
Beach Cats (Portsmouth – 9 Boats)
1. Flight Risk, Nacra 17, Teri McKenna , St. Thomas, VI, USVI, 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ; 9
2. Island Sol, Hobie 16, Paul Stoeken , St. Thomas, VI, USA, 2 -2 -3 -4 -3 -2 -1 -3 -3 ; 23
3. Whiplash, Falcon F-16, Teri McKenna , St Thomas, VI, USVI, 10 -10 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 ; 33
4. Caribbean Auto Mart, Nacra 20, Thomas Ainger , Christianstead, VI, USA, 4 -4 -4.5 -3 -5 -4 -7 -5 -5 ; 41.5
5. Blame It On Rhea, Nacra 20, Mark Chong , St. Thomas, VI, USA, 5 -10 -8 -5 -4 -3 -4 -4 -4 ; 47
6. Totally, Hobie 16, Niall Bartlett , St Thomas, VI, USA, 3 -10 -4.5 -7 -7 -5 -3 -7 -8 ; 54.5
7. Nuts, Hobie 16, Ian Bartlett , Oaksey, Wiltshire, UK, 10 -3 -6 -6 -6 -6 -5 -6 -7 ; 55
8. Taco Hell, Nara 5.8, Sam Fifer , St. Thomas, USVI, USA, 10 -10 -7 -9 -8 -7 -6 -8 -9 ; 74
9. White Sails, Hobie 16, Joyce McKenzie , St. Thomas, USVI, USA, 6 -10 -9 -8 -10 -10 -10 -9 -6 ; 78